Fornitore professionale della fune e del cavo
Telefono: 86-13855514957 email: greatsteelwirecable@yahoo.com
Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
Marca: | Litong Global |
Certificazione: | ISO9001&SGS |
Numero di modello: | LT-150708 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | tramite su misura |
Tempi di consegna: | 10days dopo gli ordini galvanizzati confermati del filo del filo di acciaio |
Termini di pagamento: | TT/LC A VISTA |
Capacità di alimentazione: | 400tons/day |
Quantità di ordine minimo: | 20Tons |
Materiale:: | vergella ad alto tenore di carbonio | Min.zinc-coating:: | 100-350g/m2 |
---|---|---|---|
Forza di Min.Tensile:: | 1000-1750MPA | Singola dimensione principale del cavo:: | 1.0mm-4.8mm |
Costruzione principale:: | 1*7,1*19 | Capacità di Max.Loading:: | 25tons/20» |
Evidenziare: | galvanized cable wire,galvanized steel strand |
FILO DI ACCIAIO GALVANIZZATO RIVESTITO A CALDO PER GLI SCOPI GENERALI DI INGEGNERIA
Intervallo di grandezza: 1,00 millimetri - 4,8 millimetri
Imballaggio: 100 chilogrammi kgs-300,
Bobina I/D: 400 millimetri
Bobina O/D: 700 millimetri
Applicazione: Conduttore di ACSR, cavo di ancoraggio, messaggero, cavo di soggiorno, linea di trasmissione sopraelevata, rete metallica, recinto del collegamento a catena, filo spinato, legante e costruente le parti
Tolleranza sul diametro di cavo
Diametro di cavo (millimetro) | Tolleranza (millimetro) |
Oltre 1,0, fino a e includendo 1,25 | ±0,03 |
Oltre 1,25, fino a e includendo 1,6 | ±0,04 |
Oltre 1,60, fino a e includendo 2,0 | ±0,05 |
Oltre 2,0, fino a e includendo 2,5 | ±0,06 |
Oltre 2,5, fino a e includendo 3,15 | ±0,08 |
Oltre 3,15, fino a e includendo 5,5 | ±0,1 |
Limiti per le gamme di valori di resistenza alla trazione
| Limiti sulla gamma di resistenza alla trazione | |
Più basso | Superiore | |
Infine galvanizzato | 950 | 1750 |
Requisiti del rivestimento
Diamater nominale | Massa di minimo di rivestimento (g/m2) | |
Galvanizzato molto | Norma galvanizzata | |
1.2-1.39 | 180 | 100 |
1.7-1.64 | 195 | 150 |
1.65-1.84 | 205 | 160 |
1.85-2.14 | 210 | 180 |
2.15-2.49 | 230 | 220 |
2.5-2.79 | 240 | 230 |
2.8-3.19 | 260 | 250 |
3.2-3.79 | 265 | 260 |
3.8-4.39 | 270 | 265 |
Vedi le foto del sotto
Applicazione
Contattici:
Attenzione: Sig.ra Nancy
Cellulare: 86-13855514957
E mail:greatsteelwirecable@yahoo.com
13855514957@163.com
Skype: nancylsl
Web: www.greatsteelwirecable.com
Persona di contatto: nancy